2023桃山チャレンジ秋
[ 魚津桃山運動公園]
【1組】結果(-0.2m)
1 | 18.36 | 宮田 由美 | 一般 | |
2 | 18.76 | 萩中 月乃 | 3 | 星の杜小学校 |
3 | 19.46 | 高田 実弥 | 2 | 慶応陸上クラブ |
4 | 19.79 | 小尾 梨杏 | 2 | 立山ラン・ランクラブ |
5 | 19.98 | 橋本 小春 | 1 | MT.SUPOLA |
6 | 20.16 | 富岡 美羽 | 1 | ほたるいかAC |
7 | 21.59 | 谷 風夏 | 2 | ほたるいかAC |
【2組】結果(-0.8m)
1 | 17.66 | 平野 未緒 | 3 | 慶応陸上クラブ |
2 | 18.04 | 森井 咲羽 | 3 | 慶応陸上クラブ |
3 | 18.30 | 長津 心愛 | 5 | MT.SUPOLA |
4 | 18.38 | 舟林 奏乃 | 4 | MT.SUPOLA |
5 | 18.60 | 高田 京依 | 5 | 慶応陸上クラブ |
6 | 18.89 | 稲盛 七生 | 5 | MT.SUPOLA |
7 | 19.56 | 松ア 稟乃 | 4 | MT.SUPOLA |
【3組】結果(-0.2m)
1 | 17.63 | 黒ア 紗和 | 3 | よつば小学校 |
2 | 17.87 | 碓井 雅 | 4 | 慶応陸上クラブ |
3 | 18.05 | 五十井 心都 | 4 | MT.SUPOLA |
4 | 18.14 | 嶋 唯禾 | 5 | 慶応陸上クラブ |
5 | 18.16 | 中島 杏 | 4 | 黒部陸上スポ少 |
6 | 18.27 | 田中 清美 | 一般 | |
7 | 18.42 | 向 琉唯 | 3 | 慶応陸上クラブ |
8 | 18.50 | 金木 樹里 | 4 | 慶応陸上クラブ |
【4組】結果(-0.6m)
1 | 16.83 | 野島 万椰 | 5 | 慶応陸上クラブ |
2 | 17.35 | 青木 菜南 | 6 | 慶応陸上クラブ |
3 | 17.62 | 武田 紗花 | 2 | 慶応陸上クラブ |
4 | 17.69 | 東 莉依沙 | 5 | MT.SUPOLA |
5 | 18.12 | 横山 美千瑠 | 4 | 黒部陸上スポ少 |
6 | 18.34 | 深川 千花 | 2 | 慶応陸上クラブ |
7 | 18.36 | 長沢 璃月 | 4 | MT.SUPOLA |
【5組】結果(-0.3m)
1 | 17.02 | 伊藤 日和 | 3 | |
2 | 17.22 | 金子 結菜 | 3 | MT.SUPOLA |
3 | 17.27 | 脇坂 心維 | 5 | MT.SUPOLA |
4 | 17.39 | 井上 美奈 | 4 | 慶応陸上クラブ |
5 | 17.67 | 関口 礼音 | 4 | MT.SUPOLA |
6 | 17.82 | 椎名 羅菜 | 5 | MT.SUPOLA |
【6組】結果(-1.1m)
1 | 16.02 | 新村 眞歩 | 中2 | A.C.TOYAMA |
2 | 16.23 | 安田 理彩 | 5 | 黒部陸上スポ少 |
3 | 16.59 | 田中 奏鈴 | 5 | MT.SUPOLA |
4 | 17.35 | 水口 愛結 | 3 | MT.SUPOLA |
5 | 17.62 | 網井 寿梨亜 | 3 | MT.SUPOLA |
6 | 17.88 | 和田 琉愛 | 4 | MT.SUPOLA |
【7組】結果(-0.6m)
1 | 15.50 | 手塚 陽菜 | 6 | A.C.TOYAMA |
2 | 15.89 | 加納 幸来 | 中1 | A.C.TOYAMA |
3 | 16.41 | 福島 光彩 | 2 | 慶応陸上クラブ |
4 | 16.67 | 篠ア 葵 | 6 | 黒部陸上スポ少 |
5 | 16.92 | 梶谷 真緒 | 5 | MT.SUPOLA |
6 | 16.94 | 田口 市椛 | 5 | MT.SUPOLA |
7 | 18.53 | 富岡 柚音 | 4 | ほたるいかAC |
【8組】結果(-0.4m)
1 | 15.56 | 宮西 小夏 | 6 | A.C.TOYAMA |
2 | 15.60 | 柳瀬 夏帆 | 6 | A.C.TOYAMA |
3 | 15.70 | 高田 彩音 | 6 | A.C.TOYAMA |
4 | 16.15 | 谷口 小麦 | 6 | A.C.TOYAMA |
5 | 16.36 | 森 香音 | 6 | MT.SUPOLA |
6 | 16.96 | 中坂 朱里 | 6 | MT.SUPOLA |
7 | 17.02 | 浦 由紀子 | 一般 | |
【9組】結果(-1.1m)
1 | 15.52 | 佐伯 優芽 | 5 | 慶応陸上クラブ |
2 | 15.89 | 萩中 ののか | 5 | 星の杜小学校 |
3 | 15.91 | 松永 こころ | 3 | A.C.TOYAMA |
4 | 16.06 | 南保 凜和 | 6 | MT.SUPOLA |
5 | 16.30 | 飛弾 陽菜 | 6 | 黒部陸上スポ少 |
6 | 16.45 | 浦 萌華 | 6 | MT.SUPOLA |
7 | 16.58 | 竹島 ゆい | 4 | ほたるいかAC |
【10組】結果(-1.5m)
1 | 15.48 | 飯澤 海 | 6 | MT.SUPOLA |
2 | 15.65 | 畠山 碧 | 5 | MT.SUPOLA |
3 | 15.77 | 寺沢 莉紗 | 6 | MT.SUPOLA |
4 | 16.09 | 加藤 香奈 | 5 | 黒部陸上スポ少 |
5 | 16.11 | 五十井 環子 | 中1 | MT.SUPOLA |
6 | 16.65 | 横田 希実 | 6 | A.C.TOYAMA |
【11組】結果(+0.4m)
1 | 15.10 | 井上 玲奈 | 6 | 慶応陸上クラブ |
2 | 15.37 | 鳴海 絢音 | 6 | A.C.TOYAMA |
3 | 15.61 | 小幡 優羽 | 中1 | WILL |
4 | 15.71 | 黒瀬 雪那 | 中1 | MT.SUPOLA |
5 | 15.72 | 折川 みな実 | 6 | MT.SUPOLA |
6 | 15.75 | 松永 未来 | 5 | A.C.TOYAMA |
7 | 15.91 | 大森 莉良 | 6 | MT.SUPOLA |
【12組】結果(-0.9m)
1 | 14.68 | 金子 芽生 | 中2 | 上市中学校 |
2 | 14.87 | 柳原 詩音梨 | 6 | MT.SUPOLA |
3 | 15.05 | 関口 禾蓮 | 6 | MT.SUPOLA |
4 | 15.10 | 古野 心晴 | 6 | ほたるいかAC |
5 | 15.35 | 廣田 紗子 | 中2 | 上市中学校 |
【13組】結果(-1.5m)
1 | 13.53 | 島田 絢香 | 中2 | MT.SUPOLA |
2 | 13.70 | 谷川 晴香 | 高2 | WILL |
3 | 14.08 | 佐近 結理愛 | 中1 | 上中 |
4 | 14.12 | 高橋 夏姫 | 中1 | 慶応陸上クラブ |
5 | 14.16 | 中田 未来 | 中3 | 奥田中学校 |
6 | 14.16 | 浅野 亜優美 | 中2 | A.C.TOYAMA |
7 | 14.31 | 石倉 ひなた | 6 | MT.SUPOLA |
↑先頭に戻る
総合
1 | 13.53(-1.5) | 島田 絢香 | 中2 | MT.SUPOLA |
2 | 13.70(-1.5) | 谷川 晴香 | 高2 | WILL |
3 | 14.08(-1.5) | 佐近 結理愛 | 中1 | 上中 |
4 | 14.12(-1.5) | 高橋 夏姫 | 中1 | 慶応陸上クラブ |
5 | 14.16(-1.5) | 中田 未来 | 中3 | 奥田中学校 |
6 | 14.16(-1.5) | 浅野 亜優美 | 中2 | A.C.TOYAMA |
7 | 14.31(-1.5) | 石倉 ひなた | 6 | MT.SUPOLA |
8 | 14.68(-0.9) | 金子 芽生 | 中2 | 上市中学校 |
↑先頭に戻る
【1組】結果(-0.4m)
1 | 19.51 | 山崎 寛太郎 | 1 | 大林TS |
2 | 19.96 | 長沢 瑛冬 | 2 | MT.SUPOLA |
3 | 20.17 | 広瀬 銀音 | 1 | MT.SUPOLA |
4 | 20.45 | 田口 清将 | 3 | MT.SUPOLA |
5 | 20.52 | 栗岡 泰世 | 1 | MT.SUPOLA |
6 | 21.11 | 向中野 芳樹 | 2 | MT.SUPOLA |
7 | 21.56 | 谷越 旭 | 2 | MT.SUPOLA |
8 | 22.03 | 佐近 弘翔 | 1 | 立山町立利田小学校 |
【2組】結果(-0.3m)
1 | 16.46 | 土肥 遼聖 | 2 | ほたるいかAC |
2 | 17.83 | 栗岡 祐世 | 3 | MT.SUPOLA |
3 | 17.92 | 谷 涼雅 | 4 | ほたるいかAC |
4 | 18.59 | 黒田 祐山 | 3 | MT.SUPOLA |
5 | 19.27 | 澤ア 守生 | 1 | MT.SUPOLA |
6 | 19.51 | 黒田 祐真 | 3 | MT.SUPOLA |
7 | 19.78 | 前田 悠希 | 2 | ほたるいかAC |
【3組】結果(+0.4m)
1 | 17.05 | 青木 是佑 | 3 | ほたるいかAC |
2 | 18.28 | 滝川 結斗 | 3 | ほたるいかAC |
3 | 18.29 | 小尾 龍之介 | 5 | 立山ラン・ランクラブ |
4 | 18.39 | 新村 悠生 | 2 | A.C.TOYAMA |
5 | 18.80 | 窪田 朔空 | 4 | MT.SUPOLA |
【4組】結果(+0.5m)
1 | 17.22 | 平野 海晴 | 5 | 慶応陸上クラブ |
2 | 18.00 | 浦辺 翔太朗 | 4 | MT.SUPOLA |
3 | 18.11 | 小柳 陽平 | 5 | 黒部陸上スポ少 |
4 | 18.36 | 長谷川 恒太 | 5 | 黒部陸上スポ少 |
5 | 18.58 | 北條 晴樹 | 4 | MT.SUPOLA |
6 | 18.79 | 畠山 眞宙 | 2 | MT.SUPOLA |
【5組】結果(-0.1m)
1 | 16.75 | 大橋 凛空 | 3 | 黒部陸上スポ少 |
2 | 17.00 | 政二 諒亮 | 4 | MT.SUPOLA |
3 | 17.53 | 横嶋 太智 | 5 | ほたるいかAC |
4 | 17.62 | 深尾 岳 | 2 | 黒部陸上スポ少 |
5 | 17.67 | 江口 優誠 | 4 | MT.SUPOLA |
6 | 17.75 | 広瀬 理桜 | 4 | MT.SUPOLA |
7 | 17.83 | 能登 晴瑠 | 5 | 黒部陸上スポ少 |
【6組】結果(-0.4m)
1 | 15.31 | 平野 誠 | 一般 | |
2 | 16.31 | 広瀬 煌音 | 5 | MT.SUPOLA |
3 | 16.78 | 新村 玲空 | 6 | A.C.TOYAMA |
4 | 16.86 | 川岸 皇貴 | 4 | MT.SUPOLA |
5 | 17.15 | 堀 遙真 | 6 | MT.SUPOLA |
6 | 17.60 | 浦辺 旬大 | 5 | MT.SUPOLA |
7 | 17.70 | 谷越 柊太 | 4 | MT.SUPOLA |
【7組】結果(+1.4m)
1 | 15.79 | 河辺 悠玖 | 5 | A.C.TOYAMA |
2 | 15.89 | 鎌田 恭輔 | 6 | A.C.TOYAMA |
3 | 16.20 | 石川 太一 | 3 | MT.SUPOLA |
4 | 16.33 | 上野 航太朗 | 5 | MT.SUPOLA |
5 | 16.49 | 藤田 夏輝 | 5 | 黒部陸上スポ少 |
6 | 16.86 | 田中 瑶樹 | 5 | A.C.TOYAMA |
7 | 17.25 | 北條 龍樹 | 5 | MT.SUPOLA |
【8組】結果(-0.6m)
1 | 15.92 | 丹羽 恭佑 | 3 | A-1Jr |
2 | 16.00 | 桐井 哉 | 6 | A.C.TOYAMA |
3 | 16.38 | 古金 蒼真 | 4 | MT.SUPOLA |
4 | 16.51 | 山科 勇護 | 5 | 黒部陸上スポ少 |
5 | 16.52 | 黒瀬 喜一 | 5 | MT.SUPOLA |
6 | 16.63 | 竹田 羽雲 | 6 | A.C.TOYAMA |
7 | 17.09 | 川合 遥馬 | 5 | 黒部陸上スポ少 |
8 | 17.56 | 竹山 竜平 | 6 | A.C.TOYAMA |
【9組】結果(-0.4m)
1 | 15.25 | 村瀬 陸 | 6 | MT.SUPOLA |
2 | 15.33 | 三井 偲生 | 4 | UOZU EAST BC |
3 | 15.42 | 大橋 海斗 | 5 | 黒部陸上スポ少 |
4 | 15.58 | 林 亮太 | 6 | A.C.TOYAMA |
5 | 15.64 | 中嶋 光誠 | 4 | 黒部陸上スポ少 |
6 | 15.71 | 室岡 穂之介 | 5 | 黒部陸上スポ少 |
7 | 15.90 | 黒田 錬 | 6 | MT.SUPOLA |
8 | 15.99 | 野崎 愛斗 | 6 | ほたるいかAC |
【10組】結果(-1.0m)
1 | 14.24 | 神田 友希 | 中1 | Luxeランニングクラブ |
2 | 14.77 | 伊藤 奏太 | 6 | A.C.TOYAMA |
3 | 14.77 | 森 大翔 | 中1 | MT.SUPOLA |
4 | 14.81 | 五十嵐 健人 | 6 | MT.SUPOLA |
5 | 14.85 | 中嶋 将弥 | 5 | 黒部陸上スポ少 |
6 | 15.14 | 政二 隆晟 | 6 | MT.SUPOLA |
7 | 15.15 | 大根 万英 | 6 | MT.SUPOLA |
8 | 17.21 | 左近 翔弥 | 4 | KSA |
【11組】結果(+0.2m)
1 | 13.07 | 三浦 望 | 一般 | ミドルエイジャー |
2 | 14.21 | 廣瀬 将人 | 一般 | ミドルエイジャー |
3 | 14.81 | 浦辺 良昭 | 一般 | ミドルエイジャー |
4 | 15.19 | 岩田 誠 | 一般 | ミドルエイジャー |
5 | 15.31 | 有澤 拓造 | 一般 | ミドルエイジャー |
6 | 15.72 | 仲俣 大輔 | 一般 | ミドルエイジャー |
7 | 17.49 | 米山 稔 | 一般 | ミドルエイジャー |
8 | 17.56 | 中島 史博 | 一般 | ミドルエイジャー |
【12組】結果(-1.2m)
1 | 13.43 | 猪上 陸斗 | 中2 | 清明中学校 |
2 | 13.53 | 浦辺 晴喜 | 高2 | 桜井高校 |
3 | 13.70 | 小柳 透 | 一般 | 黒部陸上スポ少 |
4 | 13.70 | 奥野 諒 | 中1 | Luxeランニングクラブ |
5 | 13.75 | 田中 篤志 | 一般 | |
6 | 13.93 | 高倉 唯晟 | 中2 | MT.SUPOLA |
7 | 14.22 | 浦辺 慶志 | 中2 | MT.SUPOLA |
【13組】結果(-0.1m)
1 | 11.69 | 竹島 優斗 | 高1 | KawaUra.R.C |
2 | 12.53 | 稗畠 健心 | 中3 | 魚津西部中学校3年 |
3 | 13.30 | 向中野 芳成 | 中1 | MT.SUPOLA |
4 | 13.60 | 大根 一眞 | 中3 | MT.SUPOLA |
5 | 13.78 | 浦 優斗 | 中3 | MT.SUPOLA |
6 | 14.08 | 長田 旺甫 | 中3 | MT.SUPOLA |
7 | 15.05 | 宗亭 珠輝 | 中3 | 上市町 |
8 | 17.75 | 稲盛 陽 | 3 | スペランザ |
【14組】結果(-1.0m)
1 | 12.34 | 中村 慶二朗 | 中3 | 上市中学校 |
2 | 13.05 | 柴野 アカス | 中1 | Luxeランニングクラブ |
3 | 13.10 | 飛彈 侃諒 | 中1 | 黒部市立清明中学校陸上部 |
4 | 13.15 | 杉原 貫大 | 中2 | MT.SUPOLA |
5 | 13.15 | 上野 彰太 | 高1 | 新川高校 |
6 | 13.21 | 松田 悠誠 | 高1 | 新川高校 |
7 | 13.52 | 中谷 勇翔 | 6 | ほたるいかAC |
【15組】結果(-0.6m)
1 | 11.95 | 松本 浬依 | 高1 | KawaUra.R.C |
2 | 12.57 | 林 甚成 | 中2 | MT.SUPOLA |
3 | 12.73 | 榊原 嵩史 | 一般 | Team Hally |
4 | 12.90 | 浦崎 太雅 | 中3 | 魚津東部中学校 |
5 | 13.30 | 猪上 龍斗 | 中2 | 清明中学校 |
6 | 13.31 | 深井 竜啓 | 一般 | WILL |
【16組】結果(-0.3m)
1 | 11.70 | 山本 宗汰 | 高1 | WILL |
2 | 11.77 | 佐近 誠司 | 一般 | |
3 | 11.94 | 岩井 桜也 | 高2 | 桜井高校 |
4 | 12.02 | 早坂 綾人 | 中3 | WILL |
5 | 12.23 | 千坂 怜 | 高2 | 新川高校 |
6 | 12.27 | 稲垣 佳樹 | 中3 | WILL |
7 | 12.38 | 小林 幸煌 | 高2 | 桜井高校 |
8 | 12.71 | 坂口 恵生 | 高2 | 新川高校 |
【17組】結果(-0.1m)
1 | 11.96 | 石川 可士和 | 高1 | KawaUra.R.C |
2 | 12.13 | 河田 行雲 | 高1 | 入善高校 |
3 | 12.18 | 畠山 晴 | 中2 | MT.SUPOLA |
4 | 12.33 | 吉野 ~衣 | 高2 | 新川高校 |
5 | 12.86 | 箆伊 和人 | 一般 | 黒部アクアアスリーツ |
6 | 13.62 | 浦 海斗 | 高2 | |
【18組】結果(-0.9m)
1 | 11.61 | 元尾 海渡 | 一般 | A.C.TOYAMA |
2 | 12.02 | 岩崎 卓巳 | 一般 | WILL |
3 | 12.06 | 関口 修治 | 高2 | 魚津高校 |
4 | 12.09 | 北條 智秀 | 一般 | MT.SUPOLA |
5 | 12.19 | 富山 羚丸 | 中3 | 魚津市立西部中学校 |
6 | 12.35 | 石ア 光流 | 中2 | MT.SUPOLA |
7 | 12.59 | P 煌己 | 高1 | 新川高校 |
【19組】結果(-1.5m)
1 | 11.88 | 高沢 亮兵 | 一般 | WILL |
2 | 11.96 | 深谷 颯志 | 中3 | WILL |
3 | 12.07 | 平井 聖人 | 中3 | 上市中学校 |
4 | 12.25 | 谷 惟吹 | 一般 | 黒部アクアアスリーツ |
5 | 12.47 | 岩井 宏樹 | 一般 | A.C.TOYAMA |
6 | 12.51 | 中島 燦児 | 一般 | 黒部アクアアスリーツ |
7 | 12.81 | 松田 直也 | 中3 | 早月中学校 |
【20組】結果(-0.5m)
1 | 11.15 | 南保 葵梓 | 高3 | 新川高校 |
2 | 11.25 | 山本 涼聖 | 高2 | 新川高校 |
3 | 11.42 | 寺島 義規 | 一般 | WILL |
4 | 11.70 | 浜崎 海音 | 一般 | WILL |
5 | 11.70 | 宇野津 純也 | 中3 | WILL |
6 | 11.74 | 福岡 稜大 | 高1 | 富山第一高校 |
↑先頭に戻る
総合
1 | 11.15(-0.5) | 南保 葵梓 | 高3 | 新川高校 |
2 | 11.25(-0.5) | 山本 涼聖 | 高2 | 新川高校 |
3 | 11.42(-0.5) | 寺島 義規 | 一般 | WILL |
4 | 11.61(-0.9) | 元尾 海渡 | 一般 | A.C.TOYAMA |
5 | 11.69(-0.1) | 竹島 優斗 | 高1 | KawaUra.R.C |
6 | 11.70(-0.5) | 宇野津 純也 | 中3 | WILL |
6 | 11.70(-0.5) | 浜崎 海音 | 一般 | WILL |
6 | 11.70(-0.3) | 山本 宗汰 | 高1 | WILL |
↑先頭に戻る
【1組】結果
1 | 3:51.68 | 稲盛 陽 | 3 | スペランザ |
2 | 4:14.52 | 中野 小雪 | 中1 | 上市中学校陸上部 |
3 | 4:15.59 | 浦 由紀子 | 一般 | |
4 | 4:17.26 | 田中 清美 | 一般 | |
5 | 4:36.75 | 萩中 月乃 | 3 | 星の杜小学校 |
6 | 4:36.87 | 澤ア 守生 | 1 | MT.SUPOLA |
7 | 4:41.94 | 浦辺 翔太朗 | 4 | MT.SUPOLA |
8 | 4:43.05 | 長沢 瑛冬 | 2 | MT.SUPOLA |
9 | 4:43.56 | 田口 清将 | 3 | MT.SUPOLA |
10 | 4:44.96 | 谷越 旭 | 2 | MT.SUPOLA |
11 | 4:49.01 | 稲盛 七生 | 5 | MT.SUPOLA |
12 | 4:58.98 | 宮田 由美 | 一般 | |
13 | 5:00.07 | 広瀬 理桜 | 4 | MT.SUPOLA |
14 | 5:23.40 | 小尾 龍之介 | 5 | 立山ラン・ランクラブ |
15 | 5:28.94 | 広瀬 銀音 | 1 | MT.SUPOLA |
16 | 5:44.71 | 小尾 梨杏 | 2 | 立山ラン・ランクラブ |
【2組】結果
1 | 3:56.80 | 畠山 碧 | 5 | MT.SUPOLA |
2 | 4:00.08 | 中谷 日々綺 | 3 | ほたるいかAC |
3 | 4:02.95 | 河辺 悠玖 | 5 | A.C.TOYAMA |
4 | 4:06.80 | 窪田 朔空 | 4 | MT.SUPOLA |
5 | 4:07.27 | 長沢 璃月 | 4 | MT.SUPOLA |
6 | 4:10.76 | 伊藤 日和 | 3 | |
7 | 4:12.20 | 浦辺 旬大 | 5 | MT.SUPOLA |
8 | 4:13.02 | 脇坂 心維 | 5 | MT.SUPOLA |
9 | 4:16.08 | 谷越 柊太 | 4 | MT.SUPOLA |
10 | 4:16.41 | 田口 市椛 | 5 | MT.SUPOLA |
11 | 4:17.06 | 網井 寿梨亜 | 3 | MT.SUPOLA |
12 | 4:17.20 | 滝川 結斗 | 3 | ほたるいかAC |
13 | 4:17.42 | 五十井 心都 | 4 | MT.SUPOLA |
14 | 4:17.98 | 江口 優誠 | 4 | MT.SUPOLA |
15 | 4:19.39 | 水口 愛結 | 3 | MT.SUPOLA |
16 | 4:25.59 | 森 香音 | 6 | MT.SUPOLA |
17 | 4:35.58 | 飯澤 海 | 6 | MT.SUPOLA |
【3組】結果
1 | 3:32.06 | 川岸 皇貴 | 4 | MT.SUPOLA |
2 | 3:36.45 | 手塚 陽菜 | 6 | A.C.TOYAMA |
3 | 3:38.18 | 五十井 環子 | 中1 | MT.SUPOLA |
4 | 3:40.03 | 加納 幸来 | 中1 | A.C.TOYAMA |
5 | 3:41.12 | 鎌田 恭輔 | 6 | A.C.TOYAMA |
6 | 3:45.50 | 北條 龍樹 | 5 | MT.SUPOLA |
7 | 3:47.92 | 折川 みな実 | 6 | MT.SUPOLA |
8 | 3:50.06 | 萩中 ののか | 5 | 星の杜小学校 |
9 | 3:51.43 | 野崎 愛斗 | 6 | ほたるいかAC |
10 | 3:52.16 | 平野 誠 | 一般 | |
11 | 3:54.63 | 梶谷 真緒 | 5 | MT.SUPOLA |
12 | 3:54.77 | 深尾 岳 | 2 | 黒部陸上スポ少 |
13 | 3:58.35 | 竹島 ゆい | 4 | ほたるいかAC |
14 | 4:01.72 | 古金 蒼真 | 4 | MT.SUPOLA |
15 | 4:01.92 | 政二 諒亮 | 4 | MT.SUPOLA |
16 | 4:02.96 | 新村 悠生 | 2 | A.C.TOYAMA |
17 | 4:03.42 | 林 亮太 | 6 | A.C.TOYAMA |
【4組】結果
1 | 3:03.30 | 吉野 ~衣 | 高2 | 新川高校 |
2 | 3:07.46 | 高倉 唯晟 | 中2 | MT.SUPOLA |
3 | 3:10.56 | P 煌己 | 高1 | 新川高校 |
4 | 3:18.81 | 松田 悠誠 | 高1 | 新川高校 |
5 | 3:23.35 | 坂口 恵生 | 高2 | 新川高校 |
6 | 3:25.04 | 田中 篤志 | 一般 | |
7 | 3:29.69 | 田中 瑶樹 | 5 | A.C.TOYAMA |
8 | 3:30.88 | 新村 眞歩 | 中2 | A.C.TOYAMA |
9 | 3:32.00 | 浦 萌華 | 6 | MT.SUPOLA |
10 | 3:32.40 | 石倉 ひなた | 6 | MT.SUPOLA |
11 | 3:33.25 | 桐井 哉 | 6 | A.C.TOYAMA |
12 | 3:33.74 | 松永 こころ | 3 | A.C.TOYAMA |
13 | 3:35.19 | 新村 玲空 | 6 | A.C.TOYAMA |
14 | 3:35.74 | 大根 万英 | 6 | MT.SUPOLA |
15 | 3:38.33 | 伊藤 奏太 | 6 | A.C.TOYAMA |
16 | 3:55.01 | 竹山 竜平 | 6 | A.C.TOYAMA |
【5組】結果
1 | 2:37.81 | 榊原 嵩史 | 一般 | Team Hally |
2 | 2:43.26 | 浦辺 晴喜 | 高2 | 桜井高校 |
3 | 2:51.03 | 長田 旺甫 | 中3 | MT.SUPOLA |
4 | 2:52.28 | 浦 優斗 | 中3 | MT.SUPOLA |
5 | 2:53.58 | 高橋 尚大 | 高2 | 桜井高校 |
6 | 2:56.79 | 大根 一眞 | 中3 | MT.SUPOLA |
7 | 2:57.00 | 浦辺 慶志 | 中2 | MT.SUPOLA |
8 | 3:04.40 | 山下 ゆうと | 中3 | WILL |
9 | 3:04.78 | 村瀬 陸 | 6 | MT.SUPOLA |
10 | 3:05.01 | 吉澤 寮佳 | 一般 | |
11 | 3:08.75 | 島田 絢香 | 中2 | MT.SUPOLA |
12 | 3:10.58 | 佐々木 勇二 | 一般 | くろべ川AC |
13 | 3:18.99 | 政二 隆晟 | 6 | MT.SUPOLA |
14 | 3:19.46 | 松永 未来 | 5 | A.C.TOYAMA |
15 | 3:20.09 | 寺沢 莉紗 | 6 | MT.SUPOLA |
16 | 3:20.83 | 谷口 小麦 | 6 | A.C.TOYAMA |
17 | 3:27.23 | 黒瀬 雪那 | 中1 | MT.SUPOLA |
18 | 3:34.69 | 竹田 羽雲 | 6 | A.C.TOYAMA |
↑先頭に戻る
総合
1 | 2:37.81 | 榊原 嵩史 | 一般 | Team Hally |
2 | 2:43.26 | 浦辺 晴喜 | 高2 | 桜井高校 |
3 | 2:51.03 | 長田 旺甫 | 中3 | MT.SUPOLA |
4 | 2:52.28 | 浦 優斗 | 中3 | MT.SUPOLA |
5 | 2:53.58 | 高橋 尚大 | 高2 | 桜井高校 |
6 | 2:56.79 | 大根 一眞 | 中3 | MT.SUPOLA |
7 | 2:57.00 | 浦辺 慶志 | 中2 | MT.SUPOLA |
8 | 3:03.30 | 吉野 ~衣 | 高2 | 新川高校 |
↑先頭に戻る
【1組】
エントリー未確定
【2組】
エントリー未確定
【3組】
エントリー未確定
↑先頭に戻る
【1組】
エントリー未確定
【2組】
エントリー未確定
【3組】
エントリー未確定
↑先頭に戻る
【1組】
エントリー未確定
【2組】
エントリー未確定
【3組】
エントリー未確定
【4組】
エントリー未確定
↑先頭に戻る
【1組】結果(+1.4m)
1 | 19.28 | 富岡 美羽 | 1 | ほたるいかAC |
2 | 19.60 | 広瀬 銀音 | 1 | MT.SUPOLA |
3 | 20.53 | 栗岡 泰世 | 1 | MT.SUPOLA |
4 | 20.63 | 田口 清将 | 3 | MT.SUPOLA |
5 | 21.17 | 谷越 旭 | 2 | MT.SUPOLA |
6 | 21.85 | 谷 風夏 | 2 | ほたるいかAC |
7 | 22.17 | 佐近 弘翔 | 1 | 立山町立利田小学校 |
8 | 22.86 | 向中野 芳樹 | 2 | MT.SUPOLA |
【2組】結果(+0.9m)
1 | 19.03 | 黒田 祐真 | 3 | MT.SUPOLA |
2 | 19.11 | 前田 悠希 | 2 | ほたるいかAC |
3 | 19.34 | 山崎 寛太郎 | 1 | 大林TS |
4 | 19.44 | 高田 実弥 | 2 | 慶応陸上クラブ |
5 | 19.74 | 小尾 梨杏 | 2 | 立山ラン・ランクラブ |
6 | 19.74 | 橋本 小春 | 1 | MT.SUPOLA |
7 | 20.35 | 長沢 瑛冬 | 2 | MT.SUPOLA |
【3組】結果(-1.4m)
1 | 18.51 | 高田 京依 | 5 | 慶応陸上クラブ |
2 | 18.89 | 萩中 月乃 | 3 | 星の杜小学校 |
3 | 18.95 | 稲盛 七生 | 5 | MT.SUPOLA |
4 | 18.96 | 北條 晴樹 | 4 | MT.SUPOLA |
5 | 18.96 | 黒田 祐山 | 3 | MT.SUPOLA |
6 | 19.23 | 窪田 朔空 | 4 | MT.SUPOLA |
7 | 19.58 | 澤ア 守生 | 1 | MT.SUPOLA |
【4組】結果(-1.4m)
1 | 18.06 | 舟林 奏乃 | 4 | MT.SUPOLA |
2 | 18.29 | 宮田 由美 | 一般 | |
3 | 18.64 | 長沢 璃月 | 4 | MT.SUPOLA |
4 | 18.72 | 富岡 柚音 | 4 | ほたるいかAC |
5 | 18.80 | 向 琉唯 | 3 | 慶応陸上クラブ |
6 | 18.85 | 長谷川 恒太 | 5 | 黒部陸上スポ少 |
7 | 19.27 | 新村 悠生 | 2 | A.C.TOYAMA |
8 | 19.28 | 金木 樹里 | 4 | 慶応陸上クラブ |
【5組】結果(-0.3m)
1 | 17.98 | 深川 千花 | 2 | 慶応陸上クラブ |
2 | 18.23 | 嶋 唯禾 | 5 | 慶応陸上クラブ |
3 | 18.25 | 中島 杏 | 4 | 黒部陸上スポ少 |
4 | 18.28 | 小尾 龍之介 | 5 | 立山ラン・ランクラブ |
5 | 18.34 | 横山 美千瑠 | 4 | 黒部陸上スポ少 |
6 | 18.35 | 滝川 結斗 | 3 | ほたるいかAC |
7 | 18.67 | 田中 清美 | 一般 | |
【6組】結果(-0.9m)
1 | 17.94 | 碓井 雅 | 4 | 慶応陸上クラブ |
2 | 18.21 | 栗岡 祐世 | 3 | MT.SUPOLA |
3 | 18.27 | 浦辺 翔太朗 | 4 | MT.SUPOLA |
4 | 18.36 | 森井 咲羽 | 3 | 慶応陸上クラブ |
5 | 18.47 | 谷 涼雅 | 4 | ほたるいかAC |
6 | 18.79 | 五十井 心都 | 4 | MT.SUPOLA |
7 | 19.08 | 小柳 陽平 | 5 | 黒部陸上スポ少 |
【7組】結果(-1.3m)
